﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tekniikkaa.com</title>
	<atom:link href="http://www.tekniikkaa.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tekniikkaa.com</link>
	<description>Tekniikka on ihmeellistä...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 07:06:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>BooxTV, Suorat lähetykset kännykkään</title>
		<link>http://www.tekniikkaa.com/booxtv-suorat-lahetykset-kannykkaan/</link>
		<comments>http://www.tekniikkaa.com/booxtv-suorat-lahetykset-kannykkaan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 22:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylläpito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matkapuhelimet]]></category>
		<category><![CDATA[booxTV]]></category>
		<category><![CDATA[digi-tv]]></category>
		<category><![CDATA[netti-tv]]></category>
		<category><![CDATA[televisio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekniikkaa.com/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[

<div class="ezAdsense adsense adsense-leadin" style="float:right;margin:5px; ">


</div><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.tekniikkaa.com/wp-content/uploads//2009/12/nokia_booxtv.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-940" title="BooxTV" src="http://www.tekniikkaa.com/wp-content/uploads//2009/12/nokia_booxtv.jpg" alt="" width="27" height="48" /></a>Kirjoittelin tuossa joulun aikaan booxTV -sovelluksesta <a href="http://www.tekniikkaa.com/testi-booxtv-tallentava-digiboksi-kannykassa/" target="_self">testin</a> jossa moitin sitä ettei palvelussa ole mahdollisuutta katsoa suoria TV-lähetyksiä. Nyt on, sillä sain booxTV:ltä sähköpostia jossa kerrottiin ohjelman tukevan nyt myös suoria lähetyksiä. Ohjelmaan on lisätty Live TV -ominaisuus joka on testi vaiheessa,&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tekniikkaa.com/booxtv-suorat-lahetykset-kannykkaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows XP:n asentaminen muistitikulta</title>
		<link>http://www.tekniikkaa.com/windows-xpn-asentaminen-muistitikulta/</link>
		<comments>http://www.tekniikkaa.com/windows-xpn-asentaminen-muistitikulta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 07:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylläpito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tietotekniikka]]></category>
		<category><![CDATA[Muistitikku]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekniikkaa.com/?p=1232</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.tekniikkaa.com/wp-content/uploads//2010/06/usb_xp.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1234" title="XP muistitikulle" src="http://www.tekniikkaa.com/wp-content/uploads//2010/06/usb_xp.png" alt="XP muistitikulle" width="100" height="29" /></a>Tulipa tuossa eteen tilanne, että piti saada asennettua Windows XP USB-muistitikulle ja sitä kautta <a href="http://support.acer-euro.com/drivers/notebook/as_one_110.html" target="_blank">Acer Aspire A110</a> miniläppäriin. Tällainen tilannehan voi tulla esim. silloin jos koneessa ei ole CD/DVD -asemaa kuten tuossa miniläppärissä. Kokeilin jos jonkinlaista ohjetta mitä netistä löysin, mutta&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tekniikkaa.com/windows-xpn-asentaminen-muistitikulta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaksi näyttöä, eri resoluutio</title>
		<link>http://www.tekniikkaa.com/kaksi-nayttoa-eri-resoluutio/</link>
		<comments>http://www.tekniikkaa.com/kaksi-nayttoa-eri-resoluutio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 07:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylläpito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tietotekniikka]]></category>
		<category><![CDATA[monitori]]></category>
		<category><![CDATA[näyttö]]></category>
		<category><![CDATA[resoluutio]]></category>
		<category><![CDATA[televisio]]></category>
		<category><![CDATA[tietokone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekniikkaa.com/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.tekniikkaa.com/wp-content/uploads//2010/05/actual.png"><img class="size-full wp-image-1203 alignleft" title="Actual" src="http://www.tekniikkaa.com/wp-content/uploads//2010/05/actual.png" alt="Actual" width="60" height="39" /></a>Moni yhdistää nykyään tietokoneen televisioon ja niimpä tuota piti itsekkin kokeilla, yhdistin tietokooneesta kuvan DVI-HDMI -piuhalla ja äänen 3.5mm uros-uros äänikaapelilla. Tämä piuhojen vetäminen tietokoneesta töllöttimeen onnistuu varmasti lähes kaikilta kunhan tietää minkälaisilla piuhoilla omat vermeet voi yhdistää, paras vaihtoehto&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tekniikkaa.com/kaksi-nayttoa-eri-resoluutio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MTV3 Katsomo ja Formula 1</title>
		<link>http://www.tekniikkaa.com/mtv3-katsomo-ja-formula-1/</link>
		<comments>http://www.tekniikkaa.com/mtv3-katsomo-ja-formula-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 14:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylläpito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tietotekniikka]]></category>
		<category><![CDATA[Formula]]></category>
		<category><![CDATA[Katsomo]]></category>
		<category><![CDATA[MTV3]]></category>
		<category><![CDATA[netti-tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekniikkaa.com/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.tekniikkaa.com/wp-content/uploads//2010/03/katsomo_f1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1167" title="MTV3 - Katsomo F1" src="http://www.tekniikkaa.com/wp-content/uploads//2010/03/katsomo_f1.jpg" alt="MTV3 - Katsomo F1" width="100" height="30" /></a>MTV3:n Katsomon Formula -palvelu uudistui tälle kaudelle joten tarkoitus on hieman tarkastella millainen se on ja miten hyvin se toimii? Kannattaako maksaa 49,90 euroa koko Formulakaudesta? Jos haluaa katsoa vain yhden kisan maksaa se 7 euroa. Palvelu löytyy <a href="http://www.katsomo.fi/?treeId=15" target="_blank">täältä</a>. Mainosvideo&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tekniikkaa.com/mtv3-katsomo-ja-formula-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memopal, varmuuskopiot nettiin</title>
		<link>http://www.tekniikkaa.com/memopal-varmuuskopiot-nettiin/</link>
		<comments>http://www.tekniikkaa.com/memopal-varmuuskopiot-nettiin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 10:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylläpito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tietotekniikka]]></category>
		<category><![CDATA[Memopal]]></category>
		<category><![CDATA[varmuuskopiointi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekniikkaa.com/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.tekniikkaa.com/wp-content/uploads//2010/03/tekniikkaa_backup.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1136" title="Varmuuskopiointi" src="http://www.tekniikkaa.com/wp-content/uploads//2010/03/tekniikkaa_backup.png" alt="Varmuuskopiointi" width="100" height="48" /></a>Netistä löytyy nykyään monenlaisia varmuuskopiointi palveluita joten päätin mielenkiinnosta kokeilla yhtä niistä. Väkisinkin kun ajattelee varmuuskopioivansa esim. omia valokuvia tai muita henkilökohtaisia tiedostoja näihin palveluihin alkaa hirvittämään&#8230; mitäs jos palvelun suojaus pettää ja kaikki kuvani leviävät ympäri nettiä? Niinhän sitä&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tekniikkaa.com/memopal-varmuuskopiot-nettiin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SmartComGPS ja uudet sivut</title>
		<link>http://www.tekniikkaa.com/smartcomgps-ja-uudet-sivut/</link>
		<comments>http://www.tekniikkaa.com/smartcomgps-ja-uudet-sivut/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 07:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylläpito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matkapuhelimet]]></category>
		<category><![CDATA[karttaselain]]></category>
		<category><![CDATA[maastokartta]]></category>
		<category><![CDATA[navigointi]]></category>
		<category><![CDATA[SmartComGPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekniikkaa.com/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.tekniikkaa.com/wp-content/uploads/2008/10/nokia_smatcomgps.png"><img class="alignleft size-full wp-image-331" title="SmartComGPS" src="http://www.tekniikkaa.com/wp-content/uploads/2008/10/nokia_smatcomgps.png" alt="SmartComGPS" width="27" height="48" /></a>SmartComGPS -ohjelma on muuttanut uuteen paikkaan, uusi osoite on <a href="http://smartcomgps.gpswildmap.com" target="_blank">http://smartcomgps.gpswildmap.com</a>. Luulin jo, että koko ohjelman kehitys on lyöty roskakoriin kun vanhoilla sivuilla ei tuntunut tapahtuvan mitään päivityksiä. Versio näyttää olevan edelleen 1.56 (0), eli sen suhteen ei uudistuksia ole ainakaan&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tekniikkaa.com/smartcomgps-ja-uudet-sivut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YLE HD Vancouver 2010</title>
		<link>http://www.tekniikkaa.com/yle-hd-vancouver-2010/</link>
		<comments>http://www.tekniikkaa.com/yle-hd-vancouver-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 14:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylläpito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tietotekniikka]]></category>
		<category><![CDATA[digi-tv]]></category>
		<category><![CDATA[televisio]]></category>
		<category><![CDATA[teräväpiirto]]></category>
		<category><![CDATA[YLE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekniikkaa.com/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.tekniikkaa.com/wp-content/uploads//2010/02/full_hd.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1109" title="FULL HD" src="http://www.tekniikkaa.com/wp-content/uploads//2010/02/full_hd.jpg" alt="" width="100" height="34" /></a>En ole ennen juurikaan kokeillut / tutustunut HD, eli teräväpiirto lähetyksiin, joten nyt kun on mahdollisuus niin pakkohan se on. Eli YLE lähettää nuo Olympialaiset myös teräväpiirtona jonka tarkkuus on 1920x1080i/50. Kanavapaikan numero on 250. Televisiosta en tuota pysty katsomaan&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tekniikkaa.com/yle-hd-vancouver-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testi: Karttaselain 1.01(3432)</title>
		<link>http://www.tekniikkaa.com/testi-karttaselain-1-013432/</link>
		<comments>http://www.tekniikkaa.com/testi-karttaselain-1-013432/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 13:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylläpito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matkapuhelimet]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[karttaselain]]></category>
		<category><![CDATA[maastokartta]]></category>
		<category><![CDATA[navigointi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekniikkaa.com/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.tekniikkaa.com/wp-content/uploads//2010/01/nokia_karttaselain.jpg"><img class="size-full wp-image-1020 alignleft" title="Karttaselain" src="http://www.tekniikkaa.com/wp-content/uploads//2010/01/nokia_karttaselain.jpg" alt="Karttaselain" width="27" height="48" /></a>Karttaselain on yksi mielenkiintoisimmista karttaohjelmista kännyköille johon olen aikonut tutustua jo tarkemmin jonkin aikaa. Kokeilin ohjelmaa joskus, mutta silloin se oli vielä ihan alkutaipaleella joten se jäi vain kokeiluksi. Nyt ohjelmaa on ehditty kehtittämään jo jonkin aikaa ja versiokin on&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tekniikkaa.com/testi-karttaselain-1-013432/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kännykän ohjelmien allekirjoittaminen! Toimii!</title>
		<link>http://www.tekniikkaa.com/kannykan-ohjelmien-allekirjoittaminen-toimii/</link>
		<comments>http://www.tekniikkaa.com/kannykan-ohjelmien-allekirjoittaminen-toimii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylläpito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matkapuhelimet]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[signed]]></category>
		<category><![CDATA[symbian s60]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekniikkaa.com/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" title="Ohjelmien allekirjoittaminen" src="http://www.tekniikkaa.com/wp-content/uploads/2008/10/nokia_10101011.png" alt="" width="27" height="48" />Kirjoitin tuossa joskus <a href="http://www.tekniikkaa.com/kannykan-ohjelmien-allekirjoitus/" target="_self">artikkelin</a> jossa oli tarkoitus käydä läpi erinlaisia tapoja kännykän ohjelmien allekirjoittamiseen (signed), nuo tavat ei kuitenkaan ole kovinkaan varmoja joten kirjoitan nyt uuden ja toimivan tavan. Eli kun yrität asentaa puhelimeen jotain ohjelmaa saat virheilmoituksen <em>&#8220;Ei voi asentaa.&#8221;</em> tai&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tekniikkaa.com/kannykan-ohjelmien-allekirjoittaminen-toimii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testi: booxTV, Tallentava digiboksi kännykässä</title>
		<link>http://www.tekniikkaa.com/testi-booxtv-tallentava-digiboksi-kannykassa/</link>
		<comments>http://www.tekniikkaa.com/testi-booxtv-tallentava-digiboksi-kannykassa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 13:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylläpito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matkapuhelimet]]></category>
		<category><![CDATA[booxTV]]></category>
		<category><![CDATA[digi-tv]]></category>
		<category><![CDATA[netti-tv]]></category>
		<category><![CDATA[televisio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekniikkaa.com/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.tekniikkaa.com/wp-content/uploads//2009/12/nokia_booxtv.jpg"><img class="size-full wp-image-940 alignleft" title="BooxTV" src="http://www.tekniikkaa.com/wp-content/uploads//2009/12/nokia_booxtv.jpg" alt="" width="27" height="48" /></a>Tällaiset kännykkään kehitetyt televisio sovellukset kiinnostavat aina. Tututstutaan <a href="http://www.booxtv.fi/" target="_blank">booxTV</a> -palveluun, joka on tavallaan nettidigiboksi. Tulee heti mieleen <a href="http://www.tekniikkaa.com/anywhere-tv-ilmainen-televisio/" target="_self">Anywhere TV</a> ja <a href="http://www.tekniikkaa.com/tvkaista-fi-tallentava-nauhuri/" target="_self">TVKaista.fi</a> jotka ovat tavallaan samanlaisia, mutta booxTV eroaa siinä, että se on tarkoitettu kännyköille. booxTV nauhoittaa kanavien tv-ohjelmia joita voi sitten katsella kännykällä&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tekniikkaa.com/testi-booxtv-tallentava-digiboksi-kannykassa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
